 |
| associates |
|
| Actualmente existen 282 soci@s. | | |
| Pilar Gayan Sanz | | CSIC - Instituto de Carboquímica | | |
| Roberto Juan Mainar | | CSIC - Instituto de Carboquímica | | |
| Mª Teresa Izquierdo Pantoja | | CSIC - Instituto de Carboquímica | | |
| Gemma Grasa Adiego | | CSIC - Instituto de Carboquímica | | |
| Mª Teresa Martínez Fernández de Landa | | CSIC - Instituto de Carboquímica | | |
| José Luis Pinilla Ibarz | | CSIC - Instituto de Carboquímica | | |
| Juan Adánez Elorza | | CSIC - Instituto de Carboquímica | | |
| Enrique García Bordejé | | CSIC - Instituto de Carboquímica | | |
| Luis Francisco De Diego Poza | | CSIC - Instituto de Carboquímica | | |
| Ramón Murillo Villuendas | | CSIC - Instituto de Carboquímica | | |
| Mª Victoria Navarro López | | CSIC - Instituto de Carboquímica | | |
| Vicente Luis Cebolla Burillo | | CSIC - Instituto de Carboquímica | | |
| Isabel Suelves Laiglesia | | CSIC - Instituto de Carboquímica | | |
| Cármen Mayoral Gastón | | CSIC - Instituto de Carboquímica | | |
| Rafael Moliner Álvarez | | CSIC - Instituto de Carboquímica | | |
|
|
 |

 |
news |
 |
|
|
|
Nanomaterials 2026  |
 |
|
|
Convocatoria de elecciones para la renovación parcial de la Junta Directiva ...  |
 |
|
|
XVII Reunión del GEC - Ampliado plazo de envío de Resúmenes Extendidos  |
 |
| see more news... |

| protector |
& |
associated |
| partners |
|
entities |
 |
| |
 |
| |
 |
| |
 |
| |
|
 |