 |
| associates |
|
| Actualmente existen 282 soci@s. | | |
| Zoraida González Arias | | Instituto Nacional del Carbón | | |
| Natalia Rey Raap | | Instituto Nacional del Carbón | | |
| María Begoña Ruiz Bobes | | Instituto Nacional del Carbón | | |
| Andrés Felipe Quintero Jaime | | Instituto Universitario de Materiales | | |
| Raúl Ligero Peralta | | Instituto Universitario de Materiales | | |
| María Bernal Vela | | Instituto Universitario de Materiales | | |
| Emerson Raul Vega Ramírez | | Instituto Universitario de Materiales - Universidad de Alicante | | |
| Keila Melissa Pabón Román | | Instituto Universitario de Materiales (IUMA) | | |
| Cristian Daniel Jaimes Paez | | Instituto universitario de materiales (IUMA) | | |
| Jessica Alejandra Chaparro Garnica | | Instituto Universitario de Materiales (IUMA) de la Universidad de Alicante | | |
| Jorge Sánchez Carrasco | | Instituto Universitario de Materiales de Alicante | | |
| Laia Figueres Fernández | | Instituto universitario de materiales de Alicante | | |
| Mario García Rodríguez | | Instituto Universitario de materiales de Alicante (IUMA) | | |
| Marian Adeyemi Adeyemi | | Instituto Universitario de Materiales de Alicante (IUMA) - Universidad de Alicante | | |
| Gabriel Alemany Molina | | Instituto Universitario de Materiales de Alicante (Universidad de Alicante) | | |
|
|
 |

 |
news |
 |
|
|
|
Convocatoria de elecciones para la renovación parcial de la Junta Directiva ...  |
 |
|
|
XVII Reunión del GEC - Ampliado plazo de envío de Resúmenes Extendidos  |
 |
|
|
11th International Symposium on Sensor Science  |
 |
| see more news... |

| protector |
& |
associated |
| partners |
|
entities |
 |
| |
 |
| |
 |
| |
 |
| |
|
 |