 |
| associates |
|
| Actualmente existen 282 soci@s. | | |
| Sara Alvarez Parejo | | Instituto Universitario de Materiales de la Universidad de Alicante | | |
| David Salinas Torres | | Instituto Universitario de Materiales de la Universidad de Alicante | | |
| Juan Matos Lale | | Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC) | | |
| Pedro Francisco Napal Jiménez | | Istituto de Carboquímica CSIC | | |
| Jonathan Ruiz Esquius | | NCAR-CSIC | | |
| Angel Fernández Mohedano | | Sección de Ingeniería Química. Dpto. de Química Física Aplicada. Facultad de Ciencias. Universidad Autónoma de Madrid | | |
| José Antonio Casas De Pedro | | Sección Ingeniería Química. Universidad Autónoma de Madrid | | |
| Miguel Ángel Gilarranz Redondo | | U. Autónoma de Madrid | | |
| Luisa Calvo Hernández | | U. Autónoma de Madrid | | |
| Manuel Peñas Garzon | | UAM | | |
| Antonio José López Peinado | | UNED - Departamento de Química Inorgánica | | |
| Lydia Martínez Sánchez | | Universidad Autónoma de Madrid | | |
| Gabriela Soledad Live Lozada | | Universidad Autónoma de Madrid | | |
| Noelia Alonso Morales | | Universidad Aútonoma de Madrid | | |
| Juan José Rodríguez Jiménez | | Universidad Autónoma de Madrid - Departamento Química Física | | |
|
|
 |

 |
news |
 |
|
|
|
Convocatoria de elecciones para la renovación parcial de la Junta Directiva ...  |
 |
|
|
XVII Reunión del GEC - Ampliado plazo de envío de Resúmenes Extendidos  |
 |
|
|
11th International Symposium on Sensor Science  |
 |
| see more news... |

| protector |
& |
associated |
| partners |
|
entities |
 |
| |
 |
| |
 |
| |
 |
| |
|
 |